검색필터
날짜 선택
방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

전화견적

전화견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 가정이사 | 서울 용산구 | 서울 용산구 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-11-11 | 가정이사 | 경기 파주시 | 경기 양주시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-11-13 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-11-13 | 원룸/소형이사 | 경기 하남시 | 경기 남양주시 | 10평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-11-13 | 보관이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 25평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-11-14 | 가정이사 | 서울 영등포구 | 세종특별자치시 세종시 | 35평 이하 | 9층 | 0/2 | |
| 2026-11-14 | 원룸/소형이사 | 서울 구로구 | 서울 구로구 | 10평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-11-15 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 무안군 | 전남광주통합특별시 광산구 | 25평 이하 | 6층 | 1/2 | |
| 2026-11-16 | 가정이사 | 경남 진주시 | 경남 진주시 | 25평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-11-16 | 원룸/소형이사 | 제주특별자치도 제주시 | 경기 파주시 | 10평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-11-16 | 가정이사 | 서울 용산구 | 서울 용산구 | 25평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-11-17 | 가정이사 | 서울 노원구 | 경기 의정부시 | 25평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-11-17 | 가정이사 | 서울 강서구 | 서울 강서구 | 35평 이하 | 10층 | 0/2 | |
| 2026-11-18 | 가정이사 | 서울 관악구 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-11-18 | 가정이사 | 제주특별자치도 제주시 | 경기 양주시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-11-18 | 가정이사 | 제주특별자치도 서귀포시 | 서울 구로구 | 18평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-11-18 | 가정이사 | 경기 화성시 | 서울 강북구 | 35평 이하 | 17층 | 0/1 | |
| 2026-11-18 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 순천시 | 전남광주통합특별시 순천시 | 35평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-11-19 | 가정이사 | 충남 금산군 | 충남 금산군 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-11-20 | 원룸/소형이사 | 경기 용인시 | 경기 수원시 | 14평 이하 | 2층 | 0/1 |

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.