검색필터
날짜 선택
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.07.01(수) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 전화견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 전화견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 전화견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 보관이사 | 서울 도봉구 | 서울 노원구 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 경기 구리시 | 경기 남양주시 | 18평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 경기 구리시 | 경기 구리시 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 경기 김포시 | 경기 김포시 | 25평 이하 | 17층 | 0/2 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 인천 남동구 | 충남 천안시 | 18평 이하 | 13층 | 1/2 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 광주 북구 | 광주 북구 | 35평 이하 | 26층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 서울 마포구 | 서울 성북구 | 18평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 서울 은평구 | 경기 용인시 | 35평 이하 | 13층 | 0/2 | |
| 2026-07-01 | 가정이사 | 충남 홍성군 | 충남 홍성군 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 동래구 | 부산 남구 | 25평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 부산진구 | 부산 사상구 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 서울 서대문구 | 경기 안산시 | 25평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 | 35평 이하 | 25층 이상 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 경북 구미시 | 경북 구미시 | 25평 이하 | 2층 | 1/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 사하구 | 부산 사상구 | 18평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 수영구 | 부산 수영구 | 45평 이하 | 7층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 전남 목포시 | 전남 목포시 | 25평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 충북 괴산군 | 충북 괴산군 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 전남 영광군 | 전남 영광군 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 |

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.